| Paragraph 18 | Paragraph 18 | |
[http://www.citydataexplosion.de/wiki/uploads/tb/IMG_0035_k.jpg http://www.citydataexplosion.de/wiki/uploads/cw/abzinken/wpt6_2_k.jpg] | [http://citydataexplosion.de/wiki/uploads/IMG_0035_ks.jpg http://www.citydataexplosion.de/wiki/uploads/cw/abzinken/wpt6_2_k.jpg] | |
| Paragraph 74 | Paragraph 74 | |
[http://www.citydataexplosion.de/wiki/uploads/cw/abzinken/wp34.jpg http://www.citydataexplosion.de/wiki/uploads/cw/abzinken/wp34_k.jpg] | [http://www.citydataexplosion.de/wiki/uploads/cw/abzinken/wp34.jpg http://citydataexplosion.de/wiki/uploads/wpt34_2_tb_k.jpg] | |
| Paragraph 76 | Paragraph 76 | |
==== anmerkungen ==== | ==== anmerkungen ==== | |
|
| |
''²'' upload:tennis3.jpg | ''²'' upload:tennis3.jpg | |
|
mit gps-gerät aufgezeichnete und anschließend dokumentierte daten des rundgangs "abzinken" vom 27.09.09
siehe auch Zinken2.0
kartenvergrößerung durch anklicken
bei anklicken der fotos erschließt sich (meist) die zinken-umgebung
____________________________________________________________________________________________